| 1 | – | TBWA\Helsinki | 31 | 1007 | |
|
Palkitut työt |
Kilpailu |
Asiakas |
Mediatoimisto |
| Pääsylippu Itämereen | Vuoden Huiput, Effie Finland | Baltic Sea Action Group | | | Vuokkoset FOR MENstruation | Grand One, Vuoden Huiput, Eurobest, Effie Finland | Delipap / Vuokkoset | | | Oddlygood – From plant-based to taste-based | Effie Finland | Oddlygood Global | Dagmar | | Snagariherkkuja, tarinoita ja 1,5 miljoonaa kuuntelua | Grand One | Wet Show -podcast, Atria Wilhelm | Wavemaker | | Synkät Iltasadut | Grand One, Eurobest | Mannerheimin Lastensuojeluliitto | | | Silent Night, Violent Night | Vuoden Huiput | Nollalinja | | | Makuasioista voi kiistellä | Vuoden Huiput | Valio | Dagmar | | Malja vedelle | Vuoden Huiput | Alko | OMD Finland | | HS Ytimessä | Vuoden Huiput | Helsingin Sanomat | | | Välivesi erilainen juomalaulu | Vuoden Huiput | Alko | OMD Finland | | Vaaralliset somehaasteet | Cannes Lions, Eurobest, Effie Finland, Grand One, Vuoden Huiput, One Show | Mannerheimin Lastensuojeluliitto | | | The Dog Food Vending Machine | Cannes Lions | Hau-Hau Champion | | | Hujoppi – piiiiiiiiiitkä kuin mainoskatko | Eurobest, Vuoden Huiput | Atria Wilhelm | GroupM | | Tästä ei voi vaieta | Grand One, Vuoden Huiput | World Vision | ToinenPHD | | Painting the town with Pride | Grand One, Vuoden Huiput | Helsinki Pride | | | Vuoden katu-uskottavimmat sekunnit | Vuoden Huiput | Helsingin Sanomat | | | Avaimet rauhaan | Vuoden Huiput, Eurobest, Effie Finland | CMI | | | Alko holiton kioski | Vuoden Huiput | Alko | OMD Finland | | Bettersweet – A.I. chocolate with 30 % less sugar | Vuoden Huiput | Valio | Dagmar | | Me Naiset yhdyssanaleikki | Vuoden Huiput | Me Naiset | | | Fortum + Fishheart | Eurobest, Cannes Lions | Fortum, Fishheart | Initiative | | Life at the Ringside | Grand One, Vuoden Huiput | THL | | | Kissavalta | Grand One | Prima Pet Premium | | | Sytykettä Suomen taloudelle | Grand One, Vuoden Huiput | Rastor-instituutti | | | Brändi vai frendi? | Grand One | Taco Bell Suomi / Restel Mexican Food Oy | Virta UM | | Erivahvuisten erikoisoluiden erikoisliike | Vuoden Huiput | Alko | | | Mainosjatko | Vuoden Huiput | K-Citymarket | Dagmar | | Marketing Bee2Bee | Vuoden Huiput | Lahden kaupunki | | | Aina hyvää – ihan Pirkkahintaan | Vuoden Huiput | Kesko | | | Terve kuin Pukki | Vuoden Huiput | Terveystalo | | | Makuasia | Vuoden Huiput | Valio Aura | Dagmar | | Perustiedot |
|---|
| Sija | 1 | | Edellinen vuosi | – | | Eri palkitut työt | 31 | | Pisteet | 1007 |
| Palkitut työt |
|---|
| Pääsylippu Itämereen |
|---|
| Asiakas | Baltic Sea Action Group | | Mediatoimisto | – | | Kilpailu | Vuoden Huiput, Effie Finland | | | Vuokkoset FOR MENstruation |
|---|
| Asiakas | Delipap / Vuokkoset | | Mediatoimisto | – | | Kilpailu | Grand One, Vuoden Huiput, Eurobest, Effie Finland | | | Oddlygood – From plant-based to taste-based |
|---|
| Asiakas | Oddlygood Global | | Mediatoimisto | Dagmar | | Kilpailu | Effie Finland | | | Snagariherkkuja, tarinoita ja 1,5 miljoonaa kuuntelua |
|---|
| Asiakas | Wet Show -podcastAtria Wilhelm | | Mediatoimisto | Wavemaker | | Kilpailu | Grand One | | | Synkät Iltasadut |
|---|
| Asiakas | Mannerheimin Lastensuojeluliitto | | Mediatoimisto | – | | Kilpailu | Grand One, Eurobest | | | Silent Night, Violent Night |
|---|
| Asiakas | Nollalinja | | Mediatoimisto | – | | Kilpailu | Vuoden Huiput | | | Makuasioista voi kiistellä |
|---|
| Asiakas | Valio | | Mediatoimisto | Dagmar | | Kilpailu | Vuoden Huiput | | | Malja vedelle |
|---|
| Asiakas | Alko | | Mediatoimisto | OMD Finland | | Kilpailu | Vuoden Huiput | | | HS Ytimessä |
|---|
| Asiakas | Helsingin Sanomat | | Mediatoimisto | – | | Kilpailu | Vuoden Huiput | | | Välivesi erilainen juomalaulu |
|---|
| Asiakas | Alko | | Mediatoimisto | OMD Finland | | Kilpailu | Vuoden Huiput | | | Vaaralliset somehaasteet |
|---|
| Asiakas | Mannerheimin Lastensuojeluliitto | | Mediatoimisto | – | | Kilpailu | Cannes Lions, Eurobest, Effie Finland, Grand One, Vuoden Huiput, One Show | | | The Dog Food Vending Machine |
|---|
| Asiakas | Hau-Hau Champion | | Mediatoimisto | – | | Kilpailu | Cannes Lions | | | Hujoppi – piiiiiiiiiitkä kuin mainoskatko |
|---|
| Asiakas | Atria Wilhelm | | Mediatoimisto | GroupM | | Kilpailu | Eurobest, Vuoden Huiput | | | Tästä ei voi vaieta |
|---|
| Asiakas | World Vision | | Mediatoimisto | ToinenPHD | | Kilpailu | Grand One, Vuoden Huiput | | | Painting the town with Pride |
|---|
| Asiakas | Helsinki Pride | | Mediatoimisto | – | | Kilpailu | Grand One, Vuoden Huiput | | | Vuoden katu-uskottavimmat sekunnit |
|---|
| Asiakas | Helsingin Sanomat | | Mediatoimisto | – | | Kilpailu | Vuoden Huiput | | | Avaimet rauhaan |
|---|
| Asiakas | CMI | | Mediatoimisto | – | | Kilpailu | Vuoden Huiput, Eurobest, Effie Finland | | | Alko holiton kioski |
|---|
| Asiakas | Alko | | Mediatoimisto | OMD Finland | | Kilpailu | Vuoden Huiput | | | Bettersweet – A.I. chocolate with 30 % less sugar |
|---|
| Asiakas | Valio | | Mediatoimisto | Dagmar | | Kilpailu | Vuoden Huiput | | | Me Naiset yhdyssanaleikki |
|---|
| Asiakas | Me Naiset | | Mediatoimisto | – | | Kilpailu | Vuoden Huiput | | | Fortum + Fishheart |
|---|
| Asiakas | FortumFishheart | | Mediatoimisto | Initiative | | Kilpailu | Eurobest, Cannes Lions | | | Life at the Ringside |
|---|
| Asiakas | THL | | Mediatoimisto | – | | Kilpailu | Grand One, Vuoden Huiput | | | Kissavalta |
|---|
| Asiakas | Prima Pet Premium | | Mediatoimisto | – | | Kilpailu | Grand One | | | Sytykettä Suomen taloudelle |
|---|
| Asiakas | Rastor-instituutti | | Mediatoimisto | – | | Kilpailu | Grand One, Vuoden Huiput | | | Brändi vai frendi? |
|---|
| Asiakas | Taco Bell Suomi / Restel Mexican Food Oy | | Mediatoimisto | Virta UM | | Kilpailu | Grand One | | | Erivahvuisten erikoisoluiden erikoisliike |
|---|
| Asiakas | Alko | | Mediatoimisto | – | | Kilpailu | Vuoden Huiput | | | Mainosjatko |
|---|
| Asiakas | K-Citymarket | | Mediatoimisto | Dagmar | | Kilpailu | Vuoden Huiput | | | Marketing Bee2Bee |
|---|
| Asiakas | Lahden kaupunki | | Mediatoimisto | – | | Kilpailu | Vuoden Huiput | | | Aina hyvää – ihan Pirkkahintaan |
|---|
| Asiakas | Kesko | | Mediatoimisto | – | | Kilpailu | Vuoden Huiput | | | Terve kuin Pukki |
|---|
| Asiakas | Terveystalo | | Mediatoimisto | – | | Kilpailu | Vuoden Huiput | | | Makuasia |
|---|
| Asiakas | Valio Aura | | Mediatoimisto | Dagmar | | Kilpailu | Vuoden Huiput | |
|
| 2 | – | Nord DDB Helsinki | 6 | 696 | |
|
Palkitut työt |
Kilpailu |
Asiakas |
Mediatoimisto |
| Big Mac Conspiracy | Cannes Lions, Eurobest, Vuoden Huiput | McDonald's Finland | OMD Finland | | McDrip | Effie Finland, One Show, Grand One, Vuoden Huiput, Cannes Lions, Eurobest | McDonald's Finland | OMD Finland | | Tunne tilauksesi | Grand One | McDonald's Finland | | | Aika kultaa muistot | Vuoden Huiput | McDonald's Finland | | | Asuntolainan vanhempainvapaa | One Show, Cannes Lions | Nordea | GroupM | | Snow Media | Cannes Lions | Protect Our Winters | | | Perustiedot |
|---|
| Sija | 2 | | Edellinen vuosi | – | | Eri palkitut työt | 6 | | Pisteet | 696 |
| Palkitut työt |
|---|
| Big Mac Conspiracy |
|---|
| Asiakas | McDonald's Finland | | Mediatoimisto | OMD Finland | | Kilpailu | Cannes Lions, Eurobest, Vuoden Huiput | | | McDrip |
|---|
| Asiakas | McDonald's Finland | | Mediatoimisto | OMD Finland | | Kilpailu | Effie Finland, One Show, Grand One, Vuoden Huiput, Cannes Lions, Eurobest | | | Tunne tilauksesi |
|---|
| Asiakas | McDonald's Finland | | Mediatoimisto | – | | Kilpailu | Grand One | | | Aika kultaa muistot |
|---|
| Asiakas | McDonald's Finland | | Mediatoimisto | – | | Kilpailu | Vuoden Huiput | | | Asuntolainan vanhempainvapaa |
|---|
| Asiakas | Nordea | | Mediatoimisto | GroupM | | Kilpailu | One Show, Cannes Lions | | | Snow Media |
|---|
| Asiakas | Protect Our Winters | | Mediatoimisto | – | | Kilpailu | Cannes Lions | |
|
| 3 | – | Bob the Robot | 21 | 537 | |
|
Palkitut työt |
Kilpailu |
Asiakas |
Mediatoimisto |
| Tilipäivä | Vuoden Huiput, Effie Finland, Grand One | S-Ryhmä | OMD Finland | | Hartwall Ananaslonkero | Grand One | Hartwall | Mindshare | | Nyrkkisääntö | Grand One | Tehy | Kubla | | Aina pankissa | Vuoden Huiput | S-Pankki | OMD Finland | | Kato v**** Verkkokaupasta | Vuoden Huiput | Verkkokauppa.com | ToinenPHD | | Pääasia-podcast | Grand One, Vuoden Huiput | Mehiläinen | OMD Finland | | Hyvä yritys | Grand One, Vuoden Huiput | Elinkeinoelämän keskusliitto | ToinenPHD | | Tältä toivo kuulostaa | Grand One, Vuoden Huiput | MIELI ry | Manifesto | | Vesivahinko | Vuoden Huiput | LähiTapiola | Radly | | Isänpäivä | Vuoden Huiput | Mehiläinen Felicitas | OMD Finland | | Kotimainen Elisa | Vuoden Huiput | Elisa | ToinenPHD | | Henkinen pelikenttä | Vuoden Huiput | Urheilu Mehiläinen | OMD Finland | | Pörriäisbuffet | Vuoden Huiput | Valio | Dagmar | | Suomen pidetyin ulkomainos | Vuoden Huiput | Alepa | Dentsu | | Suomen rakastetuin markkinointikone | Effie Finland | Tokmanni | Dagmar | | TikTok University | Effie Finland, Grand One, Vuoden Huiput, One Show, Cannes Lions | Haaga-Helia ammattikorkeakoulu | ToinenPHD | | Lelukierrätys | Grand One, Vuoden Huiput | S-Ryhmä | OMD Finland | | Levi Viral Cup | Grand One | Levi Hotel Spa Resort | Bluebird | | Mielten vuoro – tunteella somen toksista mieskuvaa vastaan | Grand One | Mehiläinen | OMD Finland | | Raidat kuuluu kesään | Vuoden Huiput | Hartwall | Mindshare | | S-vastuullisuus | Vuoden Huiput | S-Ryhmä | OMD Finland | | Perustiedot |
|---|
| Sija | 3 | | Edellinen vuosi | – | | Eri palkitut työt | 21 | | Pisteet | 537 |
| Palkitut työt |
|---|
| Tilipäivä |
|---|
| Asiakas | S-Ryhmä | | Mediatoimisto | OMD Finland | | Kilpailu | Vuoden Huiput, Effie Finland, Grand One | | | Hartwall Ananaslonkero |
|---|
| Asiakas | Hartwall | | Mediatoimisto | Mindshare | | Kilpailu | Grand One | | | Nyrkkisääntö |
|---|
| Asiakas | Tehy | | Mediatoimisto | Kubla | | Kilpailu | Grand One | | | Aina pankissa |
|---|
| Asiakas | S-Pankki | | Mediatoimisto | OMD Finland | | Kilpailu | Vuoden Huiput | | | Kato v**** Verkkokaupasta |
|---|
| Asiakas | Verkkokauppa.com | | Mediatoimisto | ToinenPHD | | Kilpailu | Vuoden Huiput | | | Pääasia-podcast |
|---|
| Asiakas | Mehiläinen | | Mediatoimisto | OMD Finland | | Kilpailu | Grand One, Vuoden Huiput | | | Hyvä yritys |
|---|
| Asiakas | Elinkeinoelämän keskusliitto | | Mediatoimisto | ToinenPHD | | Kilpailu | Grand One, Vuoden Huiput | | | Tältä toivo kuulostaa |
|---|
| Asiakas | MIELI ry | | Mediatoimisto | Manifesto | | Kilpailu | Grand One, Vuoden Huiput | | | Vesivahinko |
|---|
| Asiakas | LähiTapiola | | Mediatoimisto | Radly | | Kilpailu | Vuoden Huiput | | | Isänpäivä |
|---|
| Asiakas | Mehiläinen Felicitas | | Mediatoimisto | OMD Finland | | Kilpailu | Vuoden Huiput | | | Kotimainen Elisa |
|---|
| Asiakas | Elisa | | Mediatoimisto | ToinenPHD | | Kilpailu | Vuoden Huiput | | | Henkinen pelikenttä |
|---|
| Asiakas | Urheilu Mehiläinen | | Mediatoimisto | OMD Finland | | Kilpailu | Vuoden Huiput | | | Pörriäisbuffet |
|---|
| Asiakas | Valio | | Mediatoimisto | Dagmar | | Kilpailu | Vuoden Huiput | | | Suomen pidetyin ulkomainos |
|---|
| Asiakas | Alepa | | Mediatoimisto | Dentsu | | Kilpailu | Vuoden Huiput | | | Suomen rakastetuin markkinointikone |
|---|
| Asiakas | Tokmanni | | Mediatoimisto | Dagmar | | Kilpailu | Effie Finland | | | TikTok University |
|---|
| Asiakas | Haaga-Helia ammattikorkeakoulu | | Mediatoimisto | ToinenPHD | | Kilpailu | Effie Finland, Grand One, Vuoden Huiput, One Show, Cannes Lions | | | Lelukierrätys |
|---|
| Asiakas | S-Ryhmä | | Mediatoimisto | OMD Finland | | Kilpailu | Grand One, Vuoden Huiput | | | Levi Viral Cup |
|---|
| Asiakas | Levi Hotel Spa Resort | | Mediatoimisto | Bluebird | | Kilpailu | Grand One | | | Mielten vuoro – tunteella somen toksista mieskuvaa vastaan |
|---|
| Asiakas | Mehiläinen | | Mediatoimisto | OMD Finland | | Kilpailu | Grand One | | | Raidat kuuluu kesään |
|---|
| Asiakas | Hartwall | | Mediatoimisto | Mindshare | | Kilpailu | Vuoden Huiput | | | S-vastuullisuus |
|---|
| Asiakas | S-Ryhmä | | Mediatoimisto | OMD Finland | | Kilpailu | Vuoden Huiput | |
|
| 4 | – | United Imaginations | 20 | 434 | |
|
Palkitut työt |
Kilpailu |
Asiakas |
Mediatoimisto |
| Käärijä Goes Fortnite | Grand One | Warner Music Finland | | | The Heritage | Grand One, Vuoden Huiput, Cannes Lions, Eurobest, Effie Finland | Kansainvälinen Solidaarisuussäätiö | | | Tavis Amanda | Vuoden Huiput | Me Naiset, Terveystalo, UN Women Suomi | | | Melko jäljetön ilmoitus | Vuoden Huiput | Hartwall | Tulos | | Prescription for Change | Vuoden Huiput | SOK | OMD Finland | | Alviton talvi | Vuoden Huiput | VR-yhtymä | Dentsu | | Kaventunut maailmankuva | Vuoden Huiput | Uutismedian liitto | JCDecaux | | W/Threatscape | Grand One | WithSecure | | | Medialukutaidon aapinen | Grand One | Uutismedian liitto | | | Maailma käsissäsi | Grand One, Vuoden Huiput | Helsingin Sanomat | | | Cancer for Sale | Vuoden Huiput | Aamu – Suomen Lasten Syöpäsäätiö | | | Puhu, kirjoita, muista – Helsingin Sanomien kirjekampanja Venäjän mielipidevangeille | Vuoden Huiput | Helsingin Sanomat | | | Intohimoa pöytään | Vuoden Huiput | Kespro | | | What's Your 6th Finger | Vuoden Huiput | Saidot | | | Me Naiset – filmit, joille kaikki eivät ole valmiita | Vuoden Huiput | Me Naiset | | | Verotetut klassikot | Vuoden Huiput | Kirjailijaliitto | | | Kun haluat, että sinut muistetaan ulkoa | Vuoden Huiput | JCDecaux Finland | | | This way to fame | Vuoden Huiput | JCDecaux Finland | | | Museum of Malware Art | Vuoden Huiput | WithSecure | | | Helsingin Sanomat ”Maailma käsissäsi” | Vuoden Huiput | Helsingin Sanomat | | | Perustiedot |
|---|
| Sija | 4 | | Edellinen vuosi | – | | Eri palkitut työt | 20 | | Pisteet | 434 |
| Palkitut työt |
|---|
| Käärijä Goes Fortnite |
|---|
| Asiakas | Warner Music Finland | | Mediatoimisto | – | | Kilpailu | Grand One | | | The Heritage |
|---|
| Asiakas | Kansainvälinen Solidaarisuussäätiö | | Mediatoimisto | – | | Kilpailu | Grand One, Vuoden Huiput, Cannes Lions, Eurobest, Effie Finland | | | Tavis Amanda |
|---|
| Asiakas | Me NaisetTerveystaloUN Women Suomi | | Mediatoimisto | – | | Kilpailu | Vuoden Huiput | | | Melko jäljetön ilmoitus |
|---|
| Asiakas | Hartwall | | Mediatoimisto | Tulos | | Kilpailu | Vuoden Huiput | | | Prescription for Change |
|---|
| Asiakas | SOK | | Mediatoimisto | OMD Finland | | Kilpailu | Vuoden Huiput | | | Alviton talvi |
|---|
| Asiakas | VR-yhtymä | | Mediatoimisto | Dentsu | | Kilpailu | Vuoden Huiput | | | Kaventunut maailmankuva |
|---|
| Asiakas | Uutismedian liitto | | Mediatoimisto | JCDecaux | | Kilpailu | Vuoden Huiput | | | W/Threatscape |
|---|
| Asiakas | WithSecure | | Mediatoimisto | – | | Kilpailu | Grand One | | | Medialukutaidon aapinen |
|---|
| Asiakas | Uutismedian liitto | | Mediatoimisto | – | | Kilpailu | Grand One | | | Maailma käsissäsi |
|---|
| Asiakas | Helsingin Sanomat | | Mediatoimisto | – | | Kilpailu | Grand One, Vuoden Huiput | | | Cancer for Sale |
|---|
| Asiakas | Aamu – Suomen Lasten Syöpäsäätiö | | Mediatoimisto | – | | Kilpailu | Vuoden Huiput | | | Puhu, kirjoita, muista – Helsingin Sanomien kirjekampanja Venäjän mielipidevangeille |
|---|
| Asiakas | Helsingin Sanomat | | Mediatoimisto | – | | Kilpailu | Vuoden Huiput | | | Intohimoa pöytään |
|---|
| Asiakas | Kespro | | Mediatoimisto | – | | Kilpailu | Vuoden Huiput | | | What's Your 6th Finger |
|---|
| Asiakas | Saidot | | Mediatoimisto | – | | Kilpailu | Vuoden Huiput | | | Me Naiset – filmit, joille kaikki eivät ole valmiita |
|---|
| Asiakas | Me Naiset | | Mediatoimisto | – | | Kilpailu | Vuoden Huiput | | | Verotetut klassikot |
|---|
| Asiakas | Kirjailijaliitto | | Mediatoimisto | – | | Kilpailu | Vuoden Huiput | | | Kun haluat, että sinut muistetaan ulkoa |
|---|
| Asiakas | JCDecaux Finland | | Mediatoimisto | – | | Kilpailu | Vuoden Huiput | | | This way to fame |
|---|
| Asiakas | JCDecaux Finland | | Mediatoimisto | – | | Kilpailu | Vuoden Huiput | | | Museum of Malware Art |
|---|
| Asiakas | WithSecure | | Mediatoimisto | – | | Kilpailu | Vuoden Huiput | | | Helsingin Sanomat ”Maailma käsissäsi” |
|---|
| Asiakas | Helsingin Sanomat | | Mediatoimisto | – | | Kilpailu | Vuoden Huiput | |
|
| 5 | – | Erma&Reinikainen | 6 | 332 | |
|
Palkitut työt |
Kilpailu |
Asiakas |
Mediatoimisto |
| Täällä pelkään minä | Effie Finland, Vuoden Huiput, Grand One, Cannes Lions | Musti ja Mirri | | | Adoptiolive | Grand One, Vuoden Huiput, Cannes Lions | Musti ja Mirri | GroupM | | Jokainen kakka on tärkeä | Vuoden Huiput | Musti ja Mirri | GroupM | | Musti of Finland | Vuoden Huiput | Musti ja Mirri | GroupM | | Älä jätä minua | Grand One, Vuoden Huiput, Cannes Lions | Musti ja Mirri | Wavemaker | | Ikänäköä ei näe itse | Grand One, Vuoden Huiput | Silmäasema | Wavemaker | | Perustiedot |
|---|
| Sija | 5 | | Edellinen vuosi | – | | Eri palkitut työt | 6 | | Pisteet | 332 |
| Palkitut työt |
|---|
| Täällä pelkään minä |
|---|
| Asiakas | Musti ja Mirri | | Mediatoimisto | – | | Kilpailu | Effie Finland, Vuoden Huiput, Grand One, Cannes Lions | | | Adoptiolive |
|---|
| Asiakas | Musti ja Mirri | | Mediatoimisto | GroupM | | Kilpailu | Grand One, Vuoden Huiput, Cannes Lions | | | Jokainen kakka on tärkeä |
|---|
| Asiakas | Musti ja Mirri | | Mediatoimisto | GroupM | | Kilpailu | Vuoden Huiput | | | Musti of Finland |
|---|
| Asiakas | Musti ja Mirri | | Mediatoimisto | GroupM | | Kilpailu | Vuoden Huiput | | | Älä jätä minua |
|---|
| Asiakas | Musti ja Mirri | | Mediatoimisto | Wavemaker | | Kilpailu | Grand One, Vuoden Huiput, Cannes Lions | | | Ikänäköä ei näe itse |
|---|
| Asiakas | Silmäasema | | Mediatoimisto | Wavemaker | | Kilpailu | Grand One, Vuoden Huiput | |
|
| 6 | – | Miltton | 12 | 294 | |
|
Palkitut työt |
Kilpailu |
Asiakas |
Mediatoimisto |
| Counterstrike of the Free Press | Grand One, Cannes Lions | Helsingin Sanomat | | | Ravintola Kirsikan sesonkikuvitukset | Vuoden Huiput | Ravintola Kirsikka | | | Vastuullisuuden jäljet -sarja | Vuoden Huiput | Berner | | | Ikoninen Pirkka-lehti valloitti nuoret somessa | Grand One | K-ryhmä | Miltton | | Raidattu alue | Vuoden Huiput | Kesko | Dagmar | | Helsinki curious | Vuoden Huiput | Helsinki Partners | Columbia RoadMiltton | | Kestää elämän | Vuoden Huiput | Skanska Kodit | Virta UM | | Lukuja elämästä | Vuoden Huiput | Alma Media | Miltton | | Jumalattaren nenä | Vuoden Huiput | Veikkaus | | | Morjensta pörssiin! | Effie Finland | Puuilo | GroupM | | Veritaksen pikkuilmoitukset -kampanja | Vuoden Huiput | Veritas | | | Ghost Scoot | Vuoden Huiput | OP Ryhmä, Pohjola Vakuutus | | | Perustiedot |
|---|
| Sija | 6 | | Edellinen vuosi | – | | Eri palkitut työt | 12 | | Pisteet | 294 |
| Palkitut työt |
|---|
| Counterstrike of the Free Press |
|---|
| Asiakas | Helsingin Sanomat | | Mediatoimisto | – | | Kilpailu | Grand One, Cannes Lions | | | Ravintola Kirsikan sesonkikuvitukset |
|---|
| Asiakas | Ravintola Kirsikka | | Mediatoimisto | – | | Kilpailu | Vuoden Huiput | | | Vastuullisuuden jäljet -sarja |
|---|
| Asiakas | Berner | | Mediatoimisto | – | | Kilpailu | Vuoden Huiput | | | Ikoninen Pirkka-lehti valloitti nuoret somessa |
|---|
| Asiakas | K-ryhmä | | Mediatoimisto | Miltton | | Kilpailu | Grand One | | | Raidattu alue |
|---|
| Asiakas | Kesko | | Mediatoimisto | Dagmar | | Kilpailu | Vuoden Huiput | | | Helsinki curious |
|---|
| Asiakas | Helsinki Partners | | Mediatoimisto | Columbia RoadMiltton | | Kilpailu | Vuoden Huiput | | | Kestää elämän |
|---|
| Asiakas | Skanska Kodit | | Mediatoimisto | Virta UM | | Kilpailu | Vuoden Huiput | | | Lukuja elämästä |
|---|
| Asiakas | Alma Media | | Mediatoimisto | Miltton | | Kilpailu | Vuoden Huiput | | | Jumalattaren nenä |
|---|
| Asiakas | Veikkaus | | Mediatoimisto | – | | Kilpailu | Vuoden Huiput | | | Morjensta pörssiin! |
|---|
| Asiakas | Puuilo | | Mediatoimisto | GroupM | | Kilpailu | Effie Finland | | | Veritaksen pikkuilmoitukset -kampanja |
|---|
| Asiakas | Veritas | | Mediatoimisto | – | | Kilpailu | Vuoden Huiput | | | Ghost Scoot |
|---|
| Asiakas | OP RyhmäPohjola Vakuutus | | Mediatoimisto | – | | Kilpailu | Vuoden Huiput | |
|
| 7 | – | Staart | 1 | 283 | |
|
Palkitut työt |
Kilpailu |
Asiakas |
Mediatoimisto |
| Porisuhdeneuvoja | Grand One, Effie Finland, Vuoden Huiput | Porin kaupunki | | | Perustiedot |
|---|
| Sija | 7 | | Edellinen vuosi | – | | Eri palkitut työt | 1 | | Pisteet | 283 |
| Palkitut työt |
|---|
| Porisuhdeneuvoja |
|---|
| Asiakas | Porin kaupunki | | Mediatoimisto | – | | Kilpailu | Grand One, Effie Finland, Vuoden Huiput | |
|
| 8 | – | hasan & partners | 15 | 281 | |
|
Palkitut työt |
Kilpailu |
Asiakas |
Mediatoimisto |
| WTF: World´s Toughest Fix. How Adhesive Brand Became a Pop Culture Phenomenon? | Effie Finland, Eurobest | Rakennuskemia | | | HIFK – miten saimme koko Suomen näkemään punaista | Effie Finland, Vuoden Huiput | HIFK | | | Neste 'Tomorrow's Solutions – Now' | Vuoden Huiput | Neste | | | Jonnet muistaa. | Vuoden Huiput | Kesko | | | Iconic Niksi-Pirkka was reborn on TikTok as Pirkka Hacks | Grand One | K-ryhmä | DagmarMiltton | | Ruokavuotesi – Kuinka ostosdatasta tehtiin viihdettä | Grand One | K-ryhmä | | | Muoto | Vuoden Huiput | Metsä | | | Nykytunteen museo | Vuoden Huiput | Valtioneuvoston kanslia | ToinenPHD | | Karateeseen + anoppi | Vuoden Huiput | Lempi Kodinhoito | Foppa | | HBL Lite Bättre | Vuoden Huiput | KSF Media | | | HIFK 125v. | Vuoden Huiput | HIFK | | | Keksi tekemistä ennen kuin joku muu keksii | Grand One | Helsingin kaupunki | | | Sadboirami | Grand One, Vuoden Huiput | Helsingin kaupunki | | | Saludo Citykahvit – samaa Saludoa eri paketissa | Vuoden Huiput | Meira | ToinenPHD | | Kotona tehty ei ole aina rakkaudella tehty. | Vuoden Huiput | Helsingin kaupunki | | | Perustiedot |
|---|
| Sija | 8 | | Edellinen vuosi | – | | Eri palkitut työt | 15 | | Pisteet | 281 |
| Palkitut työt |
|---|
| WTF: World´s Toughest Fix. How Adhesive Brand Became a Pop Culture Phenomenon? |
|---|
| Asiakas | Rakennuskemia | | Mediatoimisto | – | | Kilpailu | Effie Finland, Eurobest | | | HIFK – miten saimme koko Suomen näkemään punaista |
|---|
| Asiakas | HIFK | | Mediatoimisto | – | | Kilpailu | Effie Finland, Vuoden Huiput | | | Neste 'Tomorrow's Solutions – Now' |
|---|
| Asiakas | Neste | | Mediatoimisto | – | | Kilpailu | Vuoden Huiput | | | Jonnet muistaa. |
|---|
| Asiakas | Kesko | | Mediatoimisto | – | | Kilpailu | Vuoden Huiput | | | Iconic Niksi-Pirkka was reborn on TikTok as Pirkka Hacks |
|---|
| Asiakas | K-ryhmä | | Mediatoimisto | DagmarMiltton | | Kilpailu | Grand One | | | Ruokavuotesi – Kuinka ostosdatasta tehtiin viihdettä |
|---|
| Asiakas | K-ryhmä | | Mediatoimisto | – | | Kilpailu | Grand One | | | Muoto |
|---|
| Asiakas | Metsä | | Mediatoimisto | – | | Kilpailu | Vuoden Huiput | | | Nykytunteen museo |
|---|
| Asiakas | Valtioneuvoston kanslia | | Mediatoimisto | ToinenPHD | | Kilpailu | Vuoden Huiput | | | Karateeseen + anoppi |
|---|
| Asiakas | Lempi Kodinhoito | | Mediatoimisto | Foppa | | Kilpailu | Vuoden Huiput | | | HBL Lite Bättre |
|---|
| Asiakas | KSF Media | | Mediatoimisto | – | | Kilpailu | Vuoden Huiput | | | HIFK 125v. |
|---|
| Asiakas | HIFK | | Mediatoimisto | – | | Kilpailu | Vuoden Huiput | | | Keksi tekemistä ennen kuin joku muu keksii |
|---|
| Asiakas | Helsingin kaupunki | | Mediatoimisto | – | | Kilpailu | Grand One | | | Sadboirami |
|---|
| Asiakas | Helsingin kaupunki | | Mediatoimisto | – | | Kilpailu | Grand One, Vuoden Huiput | | | Saludo Citykahvit – samaa Saludoa eri paketissa |
|---|
| Asiakas | Meira | | Mediatoimisto | ToinenPHD | | Kilpailu | Vuoden Huiput | | | Kotona tehty ei ole aina rakkaudella tehty. |
|---|
| Asiakas | Helsingin kaupunki | | Mediatoimisto | – | | Kilpailu | Vuoden Huiput | |
|
| 9 | – | Reaktor | 8 | 263 | |
|
Palkitut työt |
Kilpailu |
Asiakas |
Mediatoimisto |
